Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 17.00 | 
91.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 18.50 | 
91.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 17.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
89 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 
87.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 86.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 
86.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 86 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 
86 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
92.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
92.25 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 
91 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 
90.75 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
88.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 
88.38 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| A | B | C | D | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.00 | 
87.38 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 
91.88 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.5 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
91.13 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.63 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
89 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
92.25 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 
90.88 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
90.88 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 16.50 | 18.00 | 
90.25 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| B | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 
87.63 POINTS
Fillies 3 years A
Fillies 3 years A
Download Class PDF
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
91.63 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | 
91.5 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
91.25 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.88 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.63 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 16.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 
87.38 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.00 | 18.00 | 
87.38 POINTS
Fillies 3 years B
Fillies 3 years B
Download Class PDF
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 19.00 | 
92.25 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
89.75 POINTS
| A | C | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 93.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
93.13 POINTS
| A | B | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.50 | 
92.63 POINTS
| A | B | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| A | B | D | E | F | G | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 91.75 POINTS | 
