Colts Foals
Colts Foals
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 
88.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 
86.67 POINTS
Colt Foals Championship
Colt Foals Championship
Download Class PDF
Fillies Foals A
Fillies Foals A
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
92.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18 | 
89.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 17 | 
88.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 | 
88.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
87.67 POINTS
Fillies Foals B
Fillies Foals B
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
88.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
87.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Fillies Foals Championship
Fillies Foals Championship
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
90.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
89.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
89.17 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 20 | 
91.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
89.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
89.33 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19 | 20 | 
92.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 
91 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
93 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
92.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.83 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 20 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 | 
92 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18 | 
90.67 POINTS
Colts 3 years old A
Colts 3 years old A
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17 | 17 | 
88.5 POINTS
Colts 3 years old B
Colts 3 years old B
Download Class PDF
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| C.Z. | F.S. | T.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
