Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89.75 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.13 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.13 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.88 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.88 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
87.5 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 
87.38 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.13 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 86 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
86 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | S.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 85.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 16.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
85.5 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 
91.75 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| M.W. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
87.25 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.63 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.25 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
89 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
88 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.63 POINTS
| K.D. | M.H. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 85.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
85.13 POINTS
Fillies 3 years old A
Fillies 3 years old A
Download Class PDF
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.88 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.13 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| K.D. | M.W. | S.T. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
Fillies 3 years old B
Fillies 3 years old B
Download Class PDF
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| K.D. | M.W. | M.H. | T.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
