Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
90.2 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
90 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.8 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 
87.8 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
87.8 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.6 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.6 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 87.3 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.3 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 
87.2 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.1 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 16.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.1 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 
87.1 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 86.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 
86.9 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 86.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 
86.2 POINTS
| H | B | C | A | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 85.1 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 
85.1 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.2 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.2 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.6 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.4 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.4 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.8 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.4 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.4 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.1 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
87.9 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 
87.8 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.8 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.7 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A | E | C | G | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.2 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
86.2 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.2 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.2 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 90.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.8 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.6 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.6 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.2 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
89.2 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 87.1 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.1 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 86.9 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.9 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.2 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.2 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 85.4 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
85.4 POINTS
| B | G | D | F | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 84.9 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 
84.9 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 
90.2 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.9 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.9 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.8 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.8 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.00 | 19.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 89.2 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
89.2 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.8 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.8 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.4 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
88.4 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.3 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.3 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 88.2 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.2 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.1 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.1 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.8 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.8 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.7 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.7 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
87.5 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
86.5 POINTS
| A | E | C | F | H | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 85.2 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
85.2 POINTS
Fillies 2 years C
Fillies 2 years C
Download Class PDF
| F | D | G | H | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.4 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
