Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 
87 POINTS
| A | B | E | D | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 
86.33 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| B | E | A | F | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| B | E | A | F | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| B | E | A | F | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| B | E | A | F | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.5 POINTS
| B | E | A | F | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.83 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.83 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| D | C | F | B | A | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.5 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.83 POINTS
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| F | A | E | D | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
87.5 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
90.17 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.33 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
| A | E | D | C | B | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
Mares 4-6 years A
Mares 4-6 years A
Download Class PDF
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.67 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
86.17 POINTS
| E | F | C | B | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86 POINTS
Mares 4-6 years B
Mares 4-6 years B
Download Class PDF
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
91.33 POINTS
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| D | C | A | E | F | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
