Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.58 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.92 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 16 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
88.83 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.75 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.08 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.33 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
89.83 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 | 1 | 1 | 25 POINTS | 
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
25 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 | 1 | 1 | 25 POINTS | 
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 20 POINTS | |||
| SILVER | 1 | 1 | ||
| BRONZE | 1 | 
20 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 15 POINTS | |||
| SILVER | 1 | |||
| BRONZE | 1 | 1 | 
15 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19.5 | 
92.25 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.75 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.42 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.42 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
91 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.33 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.92 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.33 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.08 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | A.S. | B.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
No photos for this show