Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.08 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
91.08 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 17.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
89.42 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.25 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.42 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.42 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
91.25 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.58 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89.92 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 17 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 18.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
92.42 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.92 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.17 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
89 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.75 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 
89.33 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19.5 | 18.5 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.92 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 18 | 19 | 18 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
88.25 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
89.75 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.42 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.75 POINTS
| S.B. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 17.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
88.17 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 18.5 | 20 | 
92.08 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
90.17 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
89.83 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
89.42 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15 | 17 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 
92.08 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 20 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.92 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.75 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.08 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.08 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
87.42 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
91.33 POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
89.75 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.B. | F.A. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19.5 | 19 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.08 POINTS
| F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.B. | F.A. | H.I. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
No photos for this show