Reitpferde WB
Reitpferde WB
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | 2.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 1.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Reiter WB
Reiter WB
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | 2.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 1.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressur WB Kl. E
Dressur WB Kl. E
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 10.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
10 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 9 POINTS | |
| 2nd | 9.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
9 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 8.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
8 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 7 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 7.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
7 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 6.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 5.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | 4.00 | |
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | 3.00 | |
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | 2.00 | |
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | 1.00 | |
| res. | 
1 POINTS
Showmanship at Halter
Showmanship at Halter
Download Class PDF
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | 1.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Ranch Riding Einsteiger
Ranch Riding Einsteiger
Download Class PDF
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | 2.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
POINTS
Ranch Riding Open
Ranch Riding Open
Download Class PDF
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| D | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | 1.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressurprüfung Kl. A*
Dressurprüfung Kl. A*
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6.00 | 6 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | 5.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 4.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 3.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 2.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 1.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Trail Einsteiger
Trail Einsteiger
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | 4.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 3.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 2.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 1.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressurprüfung Kl. A**
Dressurprüfung Kl. A**
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8.00 | 8 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
8 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 7 POINTS | |
| 2nd | 7.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
7 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 6.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 5.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 4.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 3.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | 2.00 | |
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | 1.00 | |
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Trail Open
Trail Open
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | 3.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 2.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 1.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressurprüfung Kl. L - Trense
Dressurprüfung Kl. L - Trense
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 10.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
10 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 9 POINTS | |
| 2nd | 9.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
9 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 8.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
8 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 7 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 7.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
7 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 6.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 5.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | 4.00 | |
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | 3.00 | |
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | 2.00 | |
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | 1.00 | |
| res. | 
1 POINTS
Geschicklichkeits WB
Geschicklichkeits WB
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | 4.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 3.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 2.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 1.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Pleasure Einsteiger
Pleasure Einsteiger
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | 2.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 1.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Pleasure Open
Pleasure Open
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | 3.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 2.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 1.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Western Riding Open
Western Riding Open
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | 1.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressurprüfung Kl. L - Kandare
Dressurprüfung Kl. L - Kandare
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 10.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
10 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 9 POINTS | |
| 2nd | 9.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
9 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 8.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
8 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 7 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 7.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
7 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 6.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 5.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | 4.00 | |
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | 3.00 | |
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | 2.00 | |
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | 1.00 | |
| res. | 
1 POINTS
Führzügel FN + Western
Führzügel FN + Western
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | 3.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 2.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 1.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Pleasure Walk + Trott
Pleasure Walk + Trott
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Dressurprüfung Kl. M
Dressurprüfung Kl. M
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6.00 | 6 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
6 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5 POINTS | |
| 2nd | 5.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 4.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 3.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 2.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | 1.00 | |
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Springprüfung Kl. E
Springprüfung Kl. E
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | 2.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 1.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Horsemanship Einsteiger
Horsemanship Einsteiger
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | 4.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 3.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 2.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 1.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Stilspringprüfung Kl. A
Stilspringprüfung Kl. A
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 5.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
5 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |
| 2nd | 4.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 3.00 | |
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 2 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | 2.00 | |
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
2 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 1 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 1.00 | |
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
1 POINTS
Horsemanship Open
Horsemanship Open
Download Class PDF
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 4.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
4 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 3 POINTS | |
| 2nd | 3.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | ||
| 6th | ||
| 7th | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| 10th | ||
| res. | 
3 POINTS
| E | Scores | |
|---|---|---|
