Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 6 POINTS | 
6 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
40.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 38.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 9 | 8 | 
38.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 37 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 7.5 | |
| BODY | 7.5 | 7 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 
37 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 39.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 7.5 | 8 | 
39.5 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 7.5 | 37.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 7.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 
37.5 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 36 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7 | 7 | |
| LEGS | 5 | 5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 
36 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 40.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 9 | 9.5 | 
40.5 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 37.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 7.5 | |
| BODY | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 7.5 | 
37.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 36.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8.5 | 
36.75 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 39.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
39.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 37.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
37.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8 | 38.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8.5 | 
38.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8.5 | 38 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 7 | 8 | 
38 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 36.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 7.5 | |
| BODY | 7 | 7 | |
| LEGS | 7 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 7.5 | 
36.75 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 42 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 9 | 
42 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 41.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 9 | 9.5 | 
41.5 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 39.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
39.5 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 
39 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8 | 38.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 6 | |
| MOVEMENT | 9 | 8.5 | 
38.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 38.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 7.5 | 8.5 | 
38.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 37.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 7.5 | 
37.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 7.5 | 7.5 | 36.5 POINTS | 
| HEAD & NECK | 7.5 | 7.5 | |
| BODY | 7 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
36.5 POINTS
Stallions 4 years old and older
Stallions 4 years old and older
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 41.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9.5 | 9 | |
| BODY | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8.5 | 
41.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 40.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 8.5 | 
40.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 38.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 8 | |
| BODY | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 9 | 8 | 
38.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 41.75 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 9 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6.5 | 6 | |
| MOVEMENT | 9.5 | 9 | 
41.75 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 39.25 POINTS | 
| HEAD & NECK | 8.5 | 9 | |
| BODY | 7.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5 | 6 | |
| MOVEMENT | 8 | 8.5 | 
39.25 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8 | 39 POINTS | 
| HEAD & NECK | 9 | 8.5 | |
| BODY | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8 | 8 | 
39 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8 | 37 POINTS | 
| HEAD & NECK | 7.5 | 8 | |
| BODY | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | |
| MOVEMENT | 8.5 | 8 | 
37 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||
| HEAD & NECK | |||
| BODY | |||
| LEGS | |||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| - | Scores | ||
|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
No documents for this show
No photos for this show