Nat - Yearling Fillies National
Nat - Yearling Fillies National
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
Nat - Yearling Colts National
Nat - Yearling Colts National
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Nat - Yearling Colts National
Nat - Yearling Colts National
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Nat - Fillies 2 years National
Nat - Fillies 2 years National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
Nat - Fillies 2 years National
Nat - Fillies 2 years National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.33 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.17 POINTS
Nat - Colts 2 years National
Nat - Colts 2 years National
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Nat - Fillies 3 years National
Nat - Fillies 3 years National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
91.5 POINTS
Nat - Colts 3 years National
Nat - Colts 3 years National
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.33 POINTS
Nat - Mares 4-6 years National
Nat - Mares 4-6 years National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 
93 POINTS
Nat - Mares 7-10 years+ National
Nat - Mares 7-10 years+ National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| G.A. | J.E. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
Nat - Stallions 4-6 years National
Nat - Stallions 4-6 years National
Download Class PDF
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.17 POINTS
| G.A. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.17 POINTS
Nat - Stallions 7-10 years National
Nat - Stallions 7-10 years National
Download Class PDF
| J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
Nat - Stallions 11 years+ National
Nat - Stallions 11 years+ National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
Champ.: Junior Fillies National
Champ.: Junior Fillies National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 56.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 56.00 | 30.00 | 56.00 | 30.00 | |
| BRON | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 
0 POINTS
Champ.: Junior Colts National
Champ.: Junior Colts National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 46.00 | 62.00 | 46.00 | 46.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 44.00 | |
| BRON | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 44.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 46.00 | 62.00 | 46.00 | 46.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 44.00 | |
| BRON | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 44.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 46.00 | 62.00 | 46.00 | 46.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 44.00 | |
| BRON | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 44.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 46.00 | 62.00 | 46.00 | 46.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 44.00 | |
| BRON | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 44.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 46.00 | 62.00 | 46.00 | 46.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 44.00 | |
| BRON | 44.00 | 13.00 | 13.00 | 44.00 | 
0 POINTS
Champ.: Senior Mares National
Champ.: Senior Mares National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 76.00 | 69.00 | 76.00 | 69.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
| BRON | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 76.00 | 69.00 | 76.00 | 69.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
| BRON | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 76.00 | 69.00 | 76.00 | 69.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
| BRON | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 
0 POINTS
Champ.: Senior Stallions National
Champ.: Senior Stallions National
Download Class PDF
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| BRON | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| BRON | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| BRON | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| BRON | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 
0 POINTS
| G.A. | J.E. | R.S. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0 POINTS | 
| SILV | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| BRON | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 
0 POINTS
Best Mover
Best Mover
Download Class PDF
| P.H. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 19.70 | 19.7 POINTS | 
19.7 POINTS
Best Austrian Bred Mare
Best Austrian Bred Mare
Download Class PDF
| P.H. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 93.00 | 93 POINTS | 
93 POINTS
Best Austrian Bred Stallion
Best Austrian Bred Stallion
Download Class PDF
| P.H. | Scores | |
|---|---|---|
| TOT | 90.50 | 90.5 POINTS | 
90.5 POINTS