Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.25 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 17.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 
91.08 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.83 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.08 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.08 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.08 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.92 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.92 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.58 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.58 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.83 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.42 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.42 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
87.83 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.5 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.42 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.42 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.08 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 89.08 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.08 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.67 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 90.58 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.58 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.08 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.08 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.42 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.75 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.08 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.08 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 20.00 | 12.00 | 9.00 | |
| Bronze | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 
10 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 20.00 | 12.00 | 9.00 | |
| Bronze | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 
6 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 20.00 | 12.00 | 9.00 | |
| Bronze | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 
3 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 20.00 | 12.00 | 9.00 | |
| Bronze | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 
2 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 20.00 | 12.00 | 9.00 | |
| Bronze | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| Bronze | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 
12 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| Bronze | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 
5 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| Bronze | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 
3 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| Bronze | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 
1 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 3.00 | 1.00 | |
| Bronze | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 44.00 | 34.00 | 38.00 | |
| Bronze | 36.00 | 36.00 | 44.00 | 
12 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 44.00 | 34.00 | 38.00 | |
| Bronze | 36.00 | 36.00 | 44.00 | 
3 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 44.00 | 34.00 | 38.00 | |
| Bronze | 36.00 | 36.00 | 44.00 | 
2 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 44.00 | 34.00 | 38.00 | |
| Bronze | 36.00 | 36.00 | 44.00 | 
2 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 44.00 | 34.00 | 38.00 | |
| Bronze | 36.00 | 36.00 | 44.00 | 
2 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 47.00 | 46.00 | 48.00 | |
| Bronze | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 
10 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 47.00 | 46.00 | 48.00 | |
| Bronze | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 
7 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 47.00 | 46.00 | 48.00 | |
| Bronze | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 
4 POINTS
Best in Show
Best in Show
Download Class PDF
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| B.F. | A.D. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show