Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.58 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.58 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.08 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.08 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.58 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.25 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.25 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.58 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.58 POINTS | 
| Head | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.58 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 87.42 POINTS | 
| Head | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.42 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.58 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.17 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.17 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.83 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.83 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
88.83 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.58 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.42 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.08 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.08 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.08 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.08 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.42 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.42 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.33 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.92 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.92 POINTS
Mares 10-15 years
Mares 10-15 years
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.83 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
Veteran Mares 16 years+
Veteran Mares 16 years+
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.58 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.58 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.83 POINTS
Liberty
Liberty
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 166.5 POINTS | 
| Movement | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
166.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 162 POINTS | 
| Movement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
162 POINTS
Stallions 4 years+
Stallions 4 years+
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 
90.33 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 86.42 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
86.42 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 84 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 
84 POINTS
Champ.: Colts
Champ.: Colts
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Bronze | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 
12 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Bronze | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 
6 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Bronze | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 
2 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Bronze | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 
1 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| Bronze | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 
0 POINTS
Champ.: Fillies
Champ.: Fillies
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Bronze | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
12 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Bronze | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
6 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Bronze | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
3 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Bronze | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Bronze | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
0 POINTS
Champ.: Mares
Champ.: Mares
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
12 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
6 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
3 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| Bronze | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 
0 POINTS
Best of Show
Best of Show
Download Class PDF
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
| H.H. | M.v. | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| BEST | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show