Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.58 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 19 | 
89.25 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
88.67 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.75 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18 | 19 | 
90.25 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 19 | 
88.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 17.5 | 18 | 
87.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 17.5 | 18 | 87.33 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.33 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 18.5 | 
87.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 
89.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 86.67 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| NECK | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
86.67 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 90.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 
89.58 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
89.58 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 19 | 19 | 
89.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 17.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
88.83 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
91.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 20 | 19 | 
90.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.42 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.25 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 20 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
89.58 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.75 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.58 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.58 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 18.5 | 19 | 
89.33 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18 | 
89.67 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 19 | 
89.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
Colts Foals
Colts Foals
Download Class PDF
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.75 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.17 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.92 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 20 | 
89.83 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 
89.42 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18 | 18 | 
88.75 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.42 POINTS
| K.D. | P.B. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.42 POINTS | 
| HEAD | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 17.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 
