Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.56 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.56 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.31 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 19 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
91.38 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.81 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.81 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.69 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
90.69 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.31 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.06 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.06 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.25 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.56 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 
91.56 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
90.56 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.81 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
90.81 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 90.13 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.13 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 91.19 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.19 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.69 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.69 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.06 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 
87.06 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.19 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.19 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 90.88 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.88 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 17.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.31 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.06 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 20 | 19.5 | 19 | 20 | 
92.06 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.38 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.56 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 90.31 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.31 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 
90.19 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.69 POINTS | 
| HEAD | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
91.69 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.38 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.44 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
89.44 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19 | 19.5 | 91.81 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.81 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.13 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.31 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
91.31 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.56 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
90.56 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
90.38 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.19 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.13 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.94 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
89.94 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.19 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
91.19 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.94 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
90.94 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.19 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVEMENT | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
90.19 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||
| HEAD | |||||
| NECK | |||||
| BODY | |||||
| LEGS | |||||
| MOVEMENT | 
0 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 2 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 POINTS | 
11 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 | 2 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 3 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 0 POINTS | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 3 | 3 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| G.R. | B.Z. | MT | J.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | 3 | 1 POINTS | 
1 POINTS
No documents for this show
No photos for this show