Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.42 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 18 | 17.5 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
91.42 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17.5 | 18.5 | 16 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
89.58 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 18.5 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17.5 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 17.5 | 17 | 15.5 | |
| TROT | 19 | 18 | 17.5 | 
88.17 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17 | 18 | 16 | |
| TROT | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 18.5 | 17 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 18 | 15.5 | |
| TROT | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
89.17 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 17 | 15.5 | |
| TROT | 18 | 17.5 | 17.5 | 
88.67 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 18 | 16 | |
| TROT | 18 | 18 | 18.5 | 
88.25 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 87.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 17 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18 | 18 | 
87.92 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 17 | 15 | |
| TROT | 18 | 18.5 | 17.5 | 
87.58 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 87.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.92 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.58 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 18 | 17.5 | 17.5 | 
87.58 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 18 | 17.5 | 17.5 | 
87.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 90.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.92 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 17 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 18 | 17 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 16.5 | 16 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 15.5 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 16 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
87.67 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17 | |
| TROT | 20 | 19.5 | 20 | 
90.25 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 16.5 | |
| TROT | 20 | 20 | 20 | 
90.58 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 87.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| WALK | 17 | 16 | 16 | |
| TROT | 19 | 17.5 | 17.5 | 
87.25 POINTS
Mares 4 - 9 years old
Mares 4 - 9 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| WALK | 17 | 18.5 | 17.5 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 17.5 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
89 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| WALK | 17 | 18 | 17 | |
| TROT | 19 | 19 | 19.5 | 
89.5 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| TROT | 19.5 | 20 | 20 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 17 | |
| TROT | 19.5 | 19 | 19.5 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17 | |
| TROT | 18.5 | 19 | 19 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17.5 | 18 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 18.5 | 19 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 18 | 18 | |
| TROT | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17 | 17.5 | 17 | |
| TROT | 19 | 19 | 19.5 | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 18 | 16.5 | |
| TROT | 18 | 18 | 18.5 | 
POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| WALK | 17 | 18 | 17 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| WALK | 17 | 16.5 | 16.5 | |
| TROT | 20 | 19.5 | 19.5 | 
89.5 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| WALK | 16.5 | 18 | 16.5 | |
| TROT | 19 | 19 | 19 | 
88.5 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.08 POINTS | 
| HEAD | 20 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
92.08 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.75 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 20 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.75 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| HEAD | 19 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.75 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.17 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | POINTS | |||
| HEAD | ||||
| NECK | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
92.08 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18 | 
89.25 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| C.V. | M.I. | U.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show