Trail In-Hand
Trail In-Hand
Download Class PDF
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 68.5 POINTS | |
| Walk poles | 0.50 | |
| Walk bridges | 1.50 | |
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
68.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 68 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | 0.50 | |
| Jog poles | 0.50 | |
| Back up | ||
| SP right | 
68 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 0.50 | 68 POINTS | 
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | 0.50 | |
| SP right | 0.50 | 
68 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 65.5 POINTS | |
| Walk poles | 0.50 | |
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
65.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 0.50 | 64.5 POINTS | 
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 0.50 | 
64.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 55.5 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
55.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 41.5 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
41.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 0 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | 0.50 | |
| Jog poles | ||
| Back up | 0.50 | |
| SP right | 1.00 | 
0 POINTS
Trail Ridden
Trail Ridden
Download Class PDF
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 67.5 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
67.5 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 66 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 0.50 | 
66 POINTS
| M.E. | Scores | |
|---|---|---|
| Gate left | 65.5 POINTS | |
| Walk poles | ||
| Walk bridges | ||
| Jog poles | ||
| Back up | ||
| SP right | 
65.5 POINTS
Hunter Pleasure
Hunter Pleasure
Download Class PDF
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 7 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
7 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 6 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
6 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
5 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
4 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
3 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 2 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
2 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 33.00 | 1 POINTS | 
| 2nd | 29.00 | |
| 3rd | 31.00 | |
| 4th | 30.00 | |
| 5th | 32.00 | |
| 6th | 28.00 | |
| 7th | 27.00 | 
1 POINTS
Western Pleasure
Western Pleasure
Download Class PDF
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 26.00 | 1 POINTS | 
1 POINTS
Classic Pleasure
Classic Pleasure
Download Class PDF
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 9 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
9 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 8 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
8 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 7 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
7 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 6 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
6 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 5 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
5 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
4 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
3 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 2 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
2 POINTS
| A.P. | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 23.00 | 1 POINTS | 
| 2nd | 25.00 | |
| 3rd | 17.00 | |
| 4th | 18.00 | |
| 5th | 22.00 | |
| 6th | 21.00 | |
| 7th | 19.00 | |
| 8th | 24.00 | |
| 9th | 20.00 | 
1 POINTS
HA/AA Filly & Colt Foals
HA/AA Filly & Colt Foals
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
HA Junior & Senior Stallions
HA Junior & Senior Stallions
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 89.31 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.75 | 18.75 | 17.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 17.00 | |
| MOVE | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.31 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 86.25 POINTS | 
| H&N | 17.25 | 17.25 | 17.50 | 17.50 | |
| HEAD | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| NECK | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
86.25 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.19 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.25 | 18.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.19 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 90.06 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.50 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 
90.06 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.31 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.31 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.81 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.81 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.19 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.19 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 19.00 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 19.00 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.25 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.50 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.38 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.19 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.19 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.25 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 
92.38 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 87.19 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.75 | 18.00 | 17.50 | |
| HEAD | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.19 POINTS
Mares 10 years +
Mares 10 years +
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.31 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 19.00 | 18.75 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.31 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 19.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.88 POINTS
Liberty: Mares, Geldings & Stallions
Liberty: Mares, Geldings & Stallions
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 305.5 POINTS | 
| Confirmation | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Movement | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
305.5 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 304 POINTS | 
| Confirmation | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Movement | 18.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
304 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 291.5 POINTS | 
| Confirmation | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Movement | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
291.5 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 287.5 POINTS | 
| Confirmation | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Movement | 16.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
287.5 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 282 POINTS | 
| Confirmation | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Movement | 16.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
282 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.25 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.25 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90.19 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.19 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.31 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.75 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.31 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.69 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.69 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 91.19 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.19 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.94 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
89.94 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
89.88 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.19 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.19 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.81 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.50 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.81 POINTS
| D.H. | F.A. | C.M. | B.F. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.88 POINTS
