Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
90.38 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 90.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
90.38 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 
89.5 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 89.38 POINTS | 
| HEAD | 18 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
89.38 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 90.63 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 
90.63 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 90.13 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 19 | 
90.13 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 89.38 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 
89.38 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 88.13 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 
88.13 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 91.13 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 
91.13 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 
90.38 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 
89 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 91.13 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 
91.13 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
89.25 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 
89.63 POINTS
Filly Foals Championship
Filly Foals Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 
91.25 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
90.13 POINTS
Colt Foals Championship
Colt Foals Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 88.13 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 
88.13 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show