Qualifications Yearling A
Qualifications Yearling A
Download Class PDF
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 
91.88 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 20 | 19.5 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
91.38 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.88 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
90.62 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
Qualifications Yearling B
Qualifications Yearling B
Download Class PDF
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.88 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.38 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
Qualifications Fillies A
Qualifications Fillies A
Download Class PDF
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 
92 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | 19 | 
91.25 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.12 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.12 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.62 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 89.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 
89.62 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 
89 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| W.B. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
Qualifications Fillies B
Qualifications Fillies B
Download Class PDF
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 19 | 
92.25 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.12 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.12 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
90.88 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.38 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
90.38 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.12 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | T.H. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
Qualifications Fillies
Qualifications Fillies
Download Class PDF
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93.75 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
92.75 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 
92.75 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 91.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.12 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.88 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.88 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
90.75 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
90.75 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.12 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 
90.12 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
| U.A. | W.B. | F.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0 POINTS | ||||||
| H&N | |||||||
| B&T | |||||||
| LEGS | |||||||
| MOVE | 
0 POINTS
Qualifications Mares A
Qualifications Mares A
Download Class PDF
| U.A. | W.B. | T.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92.88 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.62 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 19 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.62 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 19.5 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 19 | 19 | 19.5 | 
92.25 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20 | 
92.25 POINTS
| U.A. | W.B. | T.H. | M.P. | G.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 92.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | |
