Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 274.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
274.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
270.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 268.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
268.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
270.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
270.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 267.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
267.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 264.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
264.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 272.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
272.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 272.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
272.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 271.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
271.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 270.00 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
270.00 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 268.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 
268.00 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 267.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
267.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 264.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
264.50 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 273.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
273.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 272.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
272.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 271.00 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
271.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 268.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
268.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 266.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
266.50 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
270.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 257.50 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 16.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 17.5 | 
257.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 274.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
274.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 273.00 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
273.00 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
270.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 274.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
274.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 273.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
273.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 264.00 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
264.00 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 273.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
273.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.00 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
270.00 POINTS
| R.P. | M.F. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 270.00 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
270.00 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 273.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
273.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 273.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
273.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 273.00 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
273.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 271.00 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
271.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 
270.50 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
| R.P. | M.F. | M.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 274.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
274.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 272.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
272.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 271.50 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
271.50 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 268.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
268.00 POINTS
| M.F. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 268.00 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
268.00 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 274.50 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
274.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 269.00 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
269.00 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Stallions 7 years old and older
Stallions 7 years old and older
Download Class PDF
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 269.50 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
269.50 POINTS
| R.P. | M.M. | B.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 0.00 POINTS | |||
| H&N | ||||
| B&T | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE | 
0.00 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF