Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.83 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
89.5 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
Mares 7 - 9 years old
Mares 7 - 9 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
Mares 10 years old and older
Mares 10 years old and older
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90 POINTS
Stallions 4 - 6 years old
Stallions 4 - 6 years old
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.M. | F.A. | M.V. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show