Filly Foals 2019 + Champ.
Filly Foals 2019 + Champ.
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8 POINTS | 
| 2nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
8 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4 POINTS | 
| 2nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
Yearling Fillies + Champ.
Yearling Fillies + Champ.
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 130.5 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
130.5 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 129.38 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
129.38 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 128.38 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
128.38 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 127.63 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
127.63 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 125.88 POINTS | 
| HEAD | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
125.88 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 124 POINTS | 
| HEAD | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
124 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 129.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
129.75 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 129 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
129 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 128.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
128.75 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
128.75 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128.63 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
128.63 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 124.25 POINTS | 
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
124.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 123.75 POINTS | 
| HEAD | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
123.75 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 129.25 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
129.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 128.5 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
128.5 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 127.38 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
127.38 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 127.25 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
127.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 126.25 POINTS | 
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
126.25 POINTS
Yearling Colts + Champ.
Yearling Colts + Champ.
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 129.63 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
129.63 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 128.88 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
128.88 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 126.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
126.75 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 128.38 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
128.38 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
128 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 127.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
127.75 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 129.88 POINTS | 
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 
129.88 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 127.75 POINTS | 
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
127.75 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 126.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
126.75 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 132.25 POINTS | 
| HEAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
132.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128.63 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
128.63 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 125.75 POINTS | 
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| N&S | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
125.75 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 131.25 POINTS | 
| HEAD | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
131.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 129 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
129 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 128.63 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
128.63 POINTS
Mares 10 years+
Mares 10 years+
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 130.38 POINTS | 
| HEAD | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
130.38 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 128.63 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
128.63 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128.25 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
128.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 127.5 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
127.5 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 124.88 POINTS | 
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
124.88 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 130.75 POINTS | 
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
130.75 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 129.13 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| N&S | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
129.13 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 126.25 POINTS | 
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| N&S | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
126.25 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 125.13 POINTS | 
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| N&S | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
125.13 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 123.13 POINTS | 
| HEAD | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| N&S | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
123.13 POINTS
Stallions 7-10 years+
Stallions 7-10 years+
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 128.75 POINTS | 
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| N&S | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
128.75 POINTS
Champ.: Junior Fillies
Champ.: Junior Fillies
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 14 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
14 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
7 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
5 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
1 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
1 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Bronze | 12.00 | 21.00 | 13.00 | 22.00 | 
0 POINTS
Champ.: Junior Colts
Champ.: Junior Colts
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 16 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
16 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
6 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
6 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 27.00 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | |
| Bronze | 54.00 | 27.00 | 27.00 | 54.00 | 
0 POINTS
Champ.: Senior Mares
Champ.: Senior Mares
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 16 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| Bronze | 34.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 
16 POINTS
| A.N. | F.S. | M.A. | E.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| Bronze | 34.00 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 
8 POINTS
