Yearling Fillies Section A 1A
Yearling Fillies Section A 1A
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
88.17 POINTS
Yearling Fillies Section B 1B
Yearling Fillies Section B 1B
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 20 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
90 POINTS
Fillies 2 Years Old 2
Fillies 2 Years Old 2
Download Class PDF
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89.67 POINTS
Fillies 3 Years Old 3
Fillies 3 Years Old 3
Download Class PDF
| T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 93.67 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
93.67 POINTS
Mares 4-6 Years Old 7
Mares 4-6 Years Old 7
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
93.33 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
87 POINTS
Mares 7+ Years Old 8
Mares 7+ Years Old 8
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 93 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
93 POINTS
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
Yearling Colts 4
Yearling Colts 4
Download Class PDF
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
92.83 POINTS
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
Colts 2 Years Old 5
Colts 2 Years Old 5
Download Class PDF
| T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
Colts 3 Years Old 6
Colts 3 Years Old 6
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.33 POINTS
Stallions 4-6 Years Old 9
Stallions 4-6 Years Old 9
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| H.H. | T.T. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
Stallions 7+ Years Old 10
Stallions 7+ Years Old 10
Download Class PDF
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| H.H. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
Colt Foals 11
Colt Foals 11
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 POINTS | 
14 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
Yearling Fillies Championship YFC
Yearling Fillies Championship YFC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Colts Championship YCC
Yearling Colts Championship YCC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Junior Fillies Championship JFC
Junior Fillies Championship JFC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
Junior Colts Championship JCC
Junior Colts Championship JCC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Mares Championship SMC
Senior Mares Championship SMC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Stallions Championship SSC
Senior Stallions Championship SSC
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Liberty Class 12
Liberty Class 12
Download Class PDF
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 9 | 9 | 10 | 9 | 29 POINTS | 
| CONF | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| HARM | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 
29 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 9 | 27.88 POINTS | 
| CONF | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| HARM | 10 | 10 | 10 | 10 | 
27.88 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 25.75 POINTS | 
| CONF | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| HARM | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 
25.75 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.13 POINTS | 
| CONF | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | |
| HARM | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 
25.13 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 8 | 8 | 8 | 8 | 23.75 POINTS | 
| CONF | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| HARM | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
23.75 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 9 | 23.75 POINTS | 
| CONF | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
| HARM | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 
23.75 POINTS
| H.H. | T.T. | M.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 17.5 POINTS | 
| CONF | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| HARM | 7.5 | 7 | 7.5 | 5 | 
17.5 POINTS
No documents for this show
No photos for this show