Fillies Foals
Fillies Foals
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
41 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
40.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
40 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 39.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
39.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 38.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | |
| LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 
38.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 38.38 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
38.38 POINTS
Colts Foals
Colts Foals
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
40.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.25 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 
40.25 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
41.33 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
40.83 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 
40.5 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
40 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
39.67 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 39.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 
39.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 42.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
42.5 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
41.33 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 
41 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
40.5 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
40.17 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
39.83 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 39.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
39.5 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 
39.17 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 38 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
38 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.33 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 
41 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
41 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
40.17 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
39.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
42 POINTS
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
40.33 POINTS
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 39 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
39 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 10.00 | 10.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
41.83 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
41.67 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
41 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
40.5 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 
40.17 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
40.17 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 40 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 
40 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.33 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
40.67 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 37.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 4.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 
37.83 POINTS
Champ.: Foals
Champ.: Foals
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 14 POINTS | |
| Silver | 2.00 | ||||
| Bronze | 
14 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7 POINTS | ||||
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 1.00 | 
7 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 7 POINTS | |||
| Silver | |||||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
7 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | ||||
| Silver | |||||
| Bronze | 
0 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 42.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
42.33 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 10.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
42 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 
41.17 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
40 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
39.17 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
41.5 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 
40.83 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 
40.67 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
40.67 POINTS
Mares 4-5-6 years
Mares 4-5-6 years
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 10.00 | 10.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
41.67 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.5 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 
40.5 POINTS
Mares 7-8-9 years
Mares 7-8-9 years
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
41.83 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.17 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
39.67 POINTS
Mares 10 years and older
Mares 10 years and older
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 43.17 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
43.17 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 
41.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
40.83 POINTS
Stallions 4-9 years
Stallions 4-9 years
Download Class PDF
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 10.00 | 9.50 | 10.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
41.67 POINTS
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 
41.33 POINTS
| G.S. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 
40.33 POINTS
Stallions 10 years and older
Stallions 10 years and older
Download Class PDF
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
41.5 POINTS
| J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
41.33 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 
40.67 POINTS
| G.S. | J.M. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 38.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
38.33 POINTS
Liberty
Liberty
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 234.5 POINTS | 
| Movement | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 
234.5 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 228 POINTS | 
| Movement | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
228 POINTS
Best Belgian Participant
Best Belgian Participant
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4 POINTS | 
4 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16 POINTS | 
| Silver | |||||
| Bronze | 
16 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 8 POINTS | ||||
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
8 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4 POINTS | ||||
| Silver | |||||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | ||||
| Silver | |||||
| Bronze | 
0 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| G.S. | J.M. | J.B. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | 2.00 | |||
| Bronze | 
12 POINTS
