Foals
Foals
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 38.5 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 8 | 9 | 9 | 
38.5 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 37.75 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 
37.75 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
41.33 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 8 | 8 | 
39.83 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39.67 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 38.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
38.83 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8 | 8.5 | 36.33 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 7.5 | 7 | 7 | 
36.33 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 10 | 10 | 42.17 POINTS | 
| H&N | 10 | 10 | 10 | |
| B&T | 8 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9 | 
42.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6.5 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
41.83 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
40.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7 | 7.5 | |
| LEGS | 5 | 4.5 | 4.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 38.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8 | 
38.83 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9.5 | 
40.67 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 4.5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
39.83 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 9 | 
39.83 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 8.5 | 
39.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 10 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.5 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8.5 | 
40.17 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9 | 
39.83 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 9 | 
39.67 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 38.17 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9.5 | 9 | |
| B&T | 7 | 7.5 | 7 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8 | 
38.17 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 8.5 | 38 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8 | 
38 POINTS
2 Years Old Fillies
2 Years Old Fillies
Download Class PDF
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 10 | 10 | 10 | 42.5 POINTS | 
| H&N | 10 | 10 | 10 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9.5 | 
42.5 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 9 | 
42 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8.5 | 
40.5 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
40.33 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 8.5 | 9 | 
40.17 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.17 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
39.83 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 39.5 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39.5 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 8.5 | 8.5 | 37.33 POINTS | 
| H&N | 8 | 8 | 8 | |
| B&T | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
37.33 POINTS
2 Years Old Colts
2 Years Old Colts
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.5 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 6 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9.5 | 
41.5 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9 | 9.5 | 
41.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
40.67 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | 
40.33 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8.5 | 
39.17 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.5 | 8.5 | 8 | 37.33 POINTS | 
| H&N | 7.5 | 8.5 | 8 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8.5 | 
37.33 POINTS
3 Years Old Fillies
3 Years Old Fillies
Download Class PDF
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 6 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
41.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 8 | 9 | 
41.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 8 | 8.5 | 8 | 
39.17 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8 | 7.5 | 8 | 37.17 POINTS | 
| H&N | 8 | 7.5 | 8 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8.5 | 
37.17 POINTS
3 Years Old Colts
3 Years Old Colts
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 41 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 9 | |
| LEGS | 6 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9 | 
41 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
40.17 POINTS
4-6 Years Old Mares
4-6 Years Old Mares
Download Class PDF
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 9 | 9.5 | 9.5 | 
41.67 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 8.5 | 9 | 
40.83 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
40.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 9 | 8.5 | 
40.33 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8.5 | 
40.17 POINTS
7-9 Years Old Mares
7-9 Years Old Mares
Download Class PDF
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 43.33 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 9 | 9 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 6 | |
| MOVE | 10 | 10 | 10 | 
43.33 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9 | 9.5 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 10 | 9.5 | 10 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40.83 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 9 | 8.5 | 38.5 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 8.5 | |
| B&T | 7 | 7 | 7 | |
| LEGS | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
38.5 POINTS
10 Years Old and Older Mares
10 Years Old and Older Mares
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 6 | |
| MOVE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 
41.67 POINTS
| C.D. | A.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9.5 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9.5 | 10 | 10 | 
41.17 POINTS
4-6 Years Old Stallions
4-6 Years Old Stallions
Download Class PDF
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 10 | 10 | 10 | 44.5 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 10 | 10 | |
| B&T | 8.5 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 5.5 | 7 | 6.5 | |
| MOVE | 10 | 10 | 10 | 
44.5 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9 | 41 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
41 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 6.5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
40.5 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9 | 
40.17 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
40 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9 | 9 | 39 POINTS | 
| H&N | 9 | 9 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| LEGS | 4.5 | 5 | 5 | |
| MOVE | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
39 POINTS
7 Years Old and Older Stallions
7 Years Old and Older Stallions
Download Class PDF
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 9.5 | 9 | 9.5 | |
| B&T | 7.5 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 9.5 | 
41.17 POINTS
| C.D. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 9.5 | 9.5 | 41 POINTS | 
| H&N | 9 | 9.5 | 9.5 | |
| B&T | 8 | 8.5 | 8 | |
| LEGS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8 | 9 | 9 | 
41 POINTS
Liberty
Liberty
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 35.5 POINTS | 
| CONF | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | |
| HARM | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 
35.5 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 17 | 18 | 18 | 18 | 34.63 POINTS | 
| CONF | 8 | 8 | 8 | 8.5 | |
| HARM | 9 | 9 | 8 | 9 | 
34.63 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 9 | 9 | |
| B&T | 8 | 8 | 8.5 | |
| LEGS | 7 | 6 | 6 | |
| MOVE | 10 | 10 | 10 | 
42.83 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9 | 8.5 | 9 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| B&T | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 10 | 
40 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.5 | 8.5 | 9 | 39.67 POINTS | 
| H&N | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| B&T | 8 | 8 | 8 | |
| LEGS | 5 | 5.5 | 5 | |
| MOVE | 9 | 9 | 10 | 
39.67 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7 | 7.5 | 7 | 35 POINTS | 
| H&N | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| B&T | 7 | 7.5 | 6.5 | |
| LEGS | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| MOVE | 8.5 | 8 | 8 | 
35 POINTS
Ridden Class
Ridden Class
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BRONZE | 
POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 POINTS | 
11 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 POINTS | 
10 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 POINTS | 
13 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| C.D. | A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 6 POINTS | 
6 POINTS
| A.S. | C.B. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
