Geldings 4+
Geldings 4+
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 7.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 
41.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 8.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
40.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 39.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 8.00 | 6.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 
39.83 POINTS
Filly Foals 2014
Filly Foals 2014
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 43.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
43.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 42.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
42.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 42 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 7.50 | 6.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
42 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
40.17 POINTS
Colt Foals 2014
Colt Foals 2014
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
42.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 42.67 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
42.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 
40.83 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 44.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 8.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
44.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 
42.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 42.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
42.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 42.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
42.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
41.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 41 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
41 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 40.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
40.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 40 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 
40 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 43.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 
43.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 43.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 
43.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 42.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 7.50 | |
| LEGS | 7.00 | 6.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
42.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 42.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
42.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
41.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 41 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 
41 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 40.67 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 
40.67 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 42.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
42.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 41 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 40.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 
40.83 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 43 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 
43 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
42 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 42 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
42 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
42 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 
41.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 41.33 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 
41.33 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 44.5 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
44.5 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
42.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 39 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 
39 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 44 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
44 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 42.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
42.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
41.83 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 43.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
43.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 43.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 10.00 | 9.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
43.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 6.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 
42.83 POINTS
Mares 7+
Mares 7+
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 43.67 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 
43.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 6.50 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 
42.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 
41.83 POINTS
Ridden: M&G
Ridden: M&G
Download Class PDF
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 10.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
10 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8 POINTS | |
| 2nd | 8.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
8 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
POINTS
Ridden: Stallions
Ridden: Stallions
Download Class PDF
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 10.00 | 10 POINTS | 
| 2nd | ||
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
10 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 8 POINTS | |
| 2nd | 8.00 | |
| 3rd | ||
| 4th | ||
| 5th | 
8 POINTS
| A | Scores | |
|---|---|---|
| 1st | 6 POINTS | |
| 2nd | ||
| 3rd | 6.00 | |
| 4th | ||
| 5th | 
6 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 44.33 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 
44.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 44 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
44 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 43.17 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 9.00 | 9.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
43.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 42.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 
42.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 42.33 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
42.33 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 42 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
42 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 41.83 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 7.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
41.83 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 41.67 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
41.67 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 41.17 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| LEGS | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| MOVE | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 
41.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 40.17 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
40.17 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 38.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
38.5 POINTS
Stallions 7-10 years
Stallions 7-10 years
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 43 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 10.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 7.00 | 7.00 | 6.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 
43 POINTS
Champ: Foals
Champ: Foals
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 9 POINTS | |
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 
9 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 6 POINTS | ||
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 
6 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||
| BRONZE | 
4 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2 POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
2 POINTS
Champ: Junior Fillies
Champ: Junior Fillies
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
12 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||
| BRONZE | 
4 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 
1 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
Champ: Junior Colts
Champ: Junior Colts
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 8 POINTS | ||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||
| BRONZE | 
8 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 6 POINTS | ||
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 
6 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4 POINTS | ||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
4 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2 POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
2 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1 POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 
1 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
Champ: Senior Mares
Champ: Senior Mares
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 10 POINTS | |
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 
10 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 7 POINTS | ||
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 1.00 | 
7 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
Champ: Senior Stallions
Champ: Senior Stallions
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 4.00 | 10 POINTS | |
| SILVER | 2.00 | |||
| BRONZE | 
10 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4.00 | 6 POINTS | ||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1.00 | 1.00 | 
6 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5 POINTS | |||
| SILVER | 2.00 | 2.00 | ||
| BRONZE | 1.00 | 
5 POINTS
Best Of Show
Best Of Show
Download Class PDF
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3 POINTS | 
3 POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | 
POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | 
POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | 
POINTS
| A | B | C | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show