Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.83 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 88 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.83 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.83 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 87.5 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 14.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.33 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.42 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
87.42 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 85.83 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
85.83 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.92 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.92 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 14.50 | 15.00 | 14.50 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.08 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.92 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.92 POINTS
EBT Champ.: Foals
EBT Champ.: Foals
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| Bronze | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
10 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| Bronze | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
8 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| Bronze | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
2 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |
| Bronze | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
1 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| Head | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Neck | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 90.08 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.92 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.92 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.92 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.92 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 18.00 | 16.00 | 
88.42 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 14.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
88.5 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.17 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.92 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.92 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 90.5 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.25 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.58 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.75 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 14.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
86.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 86.42 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 
86.42 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| Head | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.33 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| Head | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.42 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| Legs | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.42 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.08 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.08 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.08 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.25 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.25 POINTS
Mares 10 years+
Mares 10 years+
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.58 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.58 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.58 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
88.42 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.17 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.17 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| Head | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.25 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.92 POINTS | 
| Head | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| Move | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
86.92 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| Head | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.25 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.00 | 14.50 | 14.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 14.50 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| Move | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.08 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.08 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.67 POINTS | 
| Head | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| Neck | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| Legs | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| Move | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.5 POINTS | 
| Head | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Neck | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| Legs | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| Move | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.5 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| Neck | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Legs | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| Move | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.17 POINTS
| S.E. | R.S. | C.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Type | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.17 POINTS | 
| Head | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
