Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
89 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
Champ.: Filly Foals
Champ.: Filly Foals
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
12 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
4 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Bronze | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 
0 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
88 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
10 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
7 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
2 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
2 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 21.00 | 17.00 | 22.00 | |
| Bronze | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 
0 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 85.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
85.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
90.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 87 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
90.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 19.00 | 18.50 | 
88 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 
86.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.17 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
7 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
4 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
4 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
1 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
0 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 26.00 | 46.00 | 38.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 38.00 | 36.00 | 36.00 | |
| Bronze | 28.00 | 38.00 | 26.00 | 
0 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Fillies 2 years C
Fillies 2 years C
Download Class PDF
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
93.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| A.N. | F.S. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88 POINTS
