Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
89 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 
86.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 84.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 
84.67 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
89 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 83.67 POINTS | 
| H&N | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 
83.67 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 
86.33 POINTS
Colts 2-3 years
Colts 2-3 years
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 14.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.67 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
87.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 84.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 
84.67 POINTS
Mares 4-7 years
Mares 4-7 years
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 16.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 84.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 
84.33 POINTS
Stallions 4-7 years
Stallions 4-7 years
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 
91.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
86 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 85.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
85.67 POINTS
Mares 8 years+
Mares 8 years+
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 17.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 85.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
85.33 POINTS
Stallions 8 years+
Stallions 8 years+
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 
89 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 
88 POINTS
Filly Foals and Colt Foals
Filly Foals and Colt Foals
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 9 POINTS | 
| 2nd | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 3rd | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
9 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 6 POINTS | 
| 2nd | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 3rd | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
6 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 3 POINTS | 
| 2nd | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 3rd | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
3 POINTS
Foal Championship
Foal Championship
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| Bronze | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
12 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| Bronze | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
6 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| Bronze | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 
3 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
10 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
8 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
2 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
1 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 4.00 | 4.00 | 20.00 | |
| Bronze | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 
0 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Bronze | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 
10 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Bronze | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 
6 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Bronze | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 
5 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Bronze | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
| Bronze | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 
0 POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 30.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
10 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 30.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
8 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 30.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
3 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 30.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 30.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Bronze | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 
0 POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 33.00 | 33.00 | 29.00 | |
| Bronze | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 
12 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 33.00 | 33.00 | 29.00 | |
| Bronze | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 
5 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 33.00 | 33.00 | 29.00 | |
| Bronze | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 
2 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 33.00 | 33.00 | 29.00 | |
| Bronze | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 
2 POINTS
| H.H. | J.E. | M.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 33.00 | 33.00 | 29.00 | |
| Bronze | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 
0 POINTS
No documents for this show
No photos for this show