Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.38 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
87.88 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
86.63 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
92.38 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.38 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| C.D. | A.S. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.13 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
92.75 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 
89.5 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88 POINTS
| C.D. | A.S. | S.T. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.88 POINTS
Mares 4-6 years old
Mares 4-6 years old
Download Class PDF
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
92.75 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 92.38 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.38 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.88 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.88 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 17.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.38 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| A.S. | S.T. | M.P. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
Mares 7-9 years old
Mares 7-9 years old
Download Class PDF
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 92.88 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.88 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
92.5 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.5 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.5 POINTS
| C.D. | S.T. | M.P. | N.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.63 POINTS
Mares 10 years & older
Mares 10 years & older
Download Class PDF
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 93.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
93.5 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
93.25 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.38 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.75 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| A.S. | M.P. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| C.D. | S.T. | N.H. | M.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
