Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 14 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
89.42 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18 | 19 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 14 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
88.58 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
90.17 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.92 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.42 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.42 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
89.25 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| NECK | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.25 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 88.25 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.25 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.83 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.42 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 18 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.42 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.17 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.58 POINTS | 
| HEAD | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.58 POINTS
Colts 2 - 3 years old
Colts 2 - 3 years old
Download Class PDF
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.08 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
88.92 POINTS
| M.I. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.08 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.08 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.92 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.92 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 19 | 19 | |
| NECK | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.75 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.08 POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.08 POINTS | 
| HEAD | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.08 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.83 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 19 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| HEAD | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| HEAD | 19 | 18.5 | 19 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| HEAD | 20 | 20 | 19.5 | |
| NECK | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
Stallions 4 years old and older
Stallions 4 years old and older
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.58 POINTS | 
| HEAD | 19 | 19 | 19 | |
| NECK | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
89.58 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| HEAD | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| NECK | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
Foals
Foals
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 1 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 POINTS | 
2 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.I. | K.B. | A.S. | J.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show