Fillies 2019
Fillies 2019
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
89.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
Colts 2019
Colts 2019
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Fillies 2018 A
Fillies 2018 A
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.5 POINTS
Fillies 2018 B
Fillies 2018 B
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
90.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.67 POINTS
Colts 2018 A
Colts 2018 A
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.67 POINTS
Colts 2018 B
Colts 2018 B
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
90.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
90.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.83 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
10 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 7 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
7 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
3 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
1 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
0 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 25.00 | 30.00 | 20.00 | |
| Bronze | 30.00 | 20.00 | 33.00 | 
0 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
10 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
8 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
2 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
1 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
0 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 39.00 | 40.00 | 39.00 | |
| Bronze | 41.00 | 50.00 | 50.00 | 
0 POINTS
Fillies 2017 A
Fillies 2017 A
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.33 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.67 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89 POINTS
Fillies 2017 B
Fillies 2017 B
Download Class PDF
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
90.17 POINTS
| F.S. | T.T. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
