Futurity Fillies A
Futurity Fillies A
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18.5 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
86.83 POINTS
Futurity Fillies B
Futurity Fillies B
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Futurity Fillies Championship
Futurity Fillies Championship
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 6 | 6 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 3 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Futurity Colts
Futurity Colts
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
92.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
89.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 
88.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 6 | 6 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 2 | 3 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 3 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 4 | 6 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 6 | 4 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 3 | 3 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| BODY | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
91.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.5 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| M.T. | K.B. | J.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
