Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
89 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
87.17 POINTS
2 years old colts A
2 years old colts A
Download Class PDF
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
2 years old colts B
2 years old colts B
Download Class PDF
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
3 years old colts
3 years old colts
Download Class PDF
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.17 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.33 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
92.67 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 20 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.17 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19.5 | 
89.83 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.83 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89 POINTS
| S.E. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19 | 
91 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
91 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.67 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
2 years old fillies A
2 years old fillies A
Download Class PDF
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 93.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
93.17 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
92 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
90.33 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.J. | S.E. | C.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.33 POINTS
2 years old fillies B
2 years old fillies B
Download Class PDF
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 20 | 93.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 20 | 
93.17 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.17 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.33 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| C.J. | S.E. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 87 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87 POINTS
3 years old fillies
3 years old fillies
Download Class PDF
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
92.33 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| C.J. | C.R. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
