Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 272 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
272 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 271.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
271.5 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
269.5 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 267.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
267.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
273.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 270 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
270 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 267 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
267 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 266.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
266.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 260 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
260 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 19 | 
270.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19.5 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
270.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 267.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
267.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 265.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 17 | 17.5 | 18 | 
265.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 265.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
265.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 265 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
265 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 264 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
264 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 262 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
262 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 261.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
261.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 17.5 | 18 | 259.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
259.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 271.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
271.5 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 265 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 
265 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 264.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
264.5 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 262.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 17.5 | 
262.5 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 262.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
262.5 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 271 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
271 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 268.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
268.5 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 268 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
268 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 267 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
267 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 266 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
266 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 265.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
265.5 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18 | 265 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
265 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 268.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
268.5 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 266.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
266.5 POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 265.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
265.5 POINTS
Colts 3 years old
Colts 3 years old
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 273.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
273.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
270.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 266.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
266.5 POINTS
Mares 4 to 6 Years old
Mares 4 to 6 Years old
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 19.5 | 279 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
279 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 271.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
271.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
270.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
269.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 269 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
269 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 268.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
268.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 265 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
265 POINTS
Mares 7+ years old
Mares 7+ years old
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 20 | 20 | 277 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
277 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 20 | 19 | 275.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
275.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
270.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
269.5 POINTS
| H.H. | A.S. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 267.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
267.5 POINTS
Stallions 4 to 6 years old
Stallions 4 to 6 years old
Download Class PDF
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 274 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
274 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 273 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
273 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 269.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
269.5 POINTS
| A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 266 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
266 POINTS
Stallions 7+ years old
Stallions 7+ years old
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 270.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
270.5 POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 268 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 
268 POINTS
Futurity Fillies
Futurity Fillies
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | POINTS | |
| SILVER | 2 | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | POINTS | |||
| SILVER | 2 | 2 | 2 | ||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
Futurity Colts
Futurity Colts
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | POINTS | |
| SILVER | 2 | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | POINTS | |||
| SILVER | 2 | 2 | 2 | ||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | 2 | 2 | |||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | 2 | ||||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | 2 | ||||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
Yearling Male Championship
Yearling Male Championship
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | 2 | 2 | 2 | |
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 1 | 1 | 1 | 
POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 1 | 1 | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | 4 | POINTS | |
| SILVER | 2 | ||||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | POINTS | |||
| SILVER | 2 | 2 | 2 | ||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 
POINTS
| H.H. | A.S. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | ||||
| SILVER | |||||
| BRONZE | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | 4 | POINTS | |
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 4 | POINTS | ||
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 1 | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | 2 | |||
| BRONZE | 1 | 1 | 
POINTS
| H.H. | K.D. | C.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | POINTS | |||
| SILVER | ||||
| BRONZE | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show