Novice Senior Mares
Novice Senior Mares
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 79.00 | 80.00 | 67.00 | 520.67 POINTS | 
| H&N | 79.00 | 80.00 | 66.00 | |
| B&T | 79.00 | 78.00 | 67.00 | |
| LEGS | 57.00 | 70.00 | 60.00 | |
| MOVE | 78.00 | 80.00 | 66.00 | |
| HARM | 90.00 | 85.00 | 68.00 | |
| PRES | 85.00 | 80.00 | 68.00 | 
520.67 POINTS
Novice Senior Stallions
Novice Senior Stallions
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 540 POINTS | 
| H&N | 78.00 | 75.00 | 82.00 | |
| B&T | 76.00 | 80.00 | 84.00 | |
| LEGS | 55.00 | 65.00 | 75.00 | |
| MOVE | 78.00 | 70.00 | 81.00 | |
| HARM | 80.00 | 70.00 | 84.00 | |
| PRES | 88.00 | 75.00 | 84.00 | 
540 POINTS
Amateur Senior Mares
Amateur Senior Mares
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 80.00 | 83.00 | 88.00 | 574 POINTS | 
| H&N | 80.00 | 85.00 | 87.00 | |
| B&T | 79.00 | 80.00 | 85.00 | |
| LEGS | 61.00 | 70.00 | 80.00 | |
| MOVE | 80.00 | 74.00 | 85.00 | |
| HARM | 81.00 | 85.00 | 90.00 | |
| PRES | 89.00 | 85.00 | 95.00 | 
574 POINTS
Amateur Senior Stallions
Amateur Senior Stallions
Download Class PDF
Experienced Senior Mares
Experienced Senior Mares
Download Class PDF
Experienced Senior Stallions
Experienced Senior Stallions
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 544 POINTS | 
| H&N | 77.00 | 79.00 | 84.00 | |
| B&T | 78.00 | 80.00 | 80.00 | |
| LEGS | 58.00 | 69.00 | 75.00 | |
| MOVE | 76.00 | 68.00 | 90.00 | |
| HARM | 80.00 | 68.00 | 88.00 | |
| PRES | 77.00 | 70.00 | 90.00 | 
544 POINTS
Novice Geldings
Novice Geldings
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 79.00 | 89.00 | 83.00 | 554 POINTS | 
| H&N | 78.00 | 90.00 | 82.00 | |
| B&T | 75.00 | 80.00 | 75.00 | |
| LEGS | 48.00 | 69.00 | 73.00 | |
| MOVE | 79.00 | 80.00 | 81.00 | |
| HARM | 80.00 | 85.00 | 82.00 | |
| PRES | 78.00 | 95.00 | 81.00 | 
554 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 72.00 | 75.00 | 76.00 | 539.33 POINTS | 
| H&N | 74.00 | 74.00 | 76.00 | |
| B&T | 73.00 | 73.00 | 74.00 | |
| LEGS | 51.00 | 75.00 | 71.00 | |
| MOVE | 76.00 | 72.00 | 79.00 | |
| HARM | 86.00 | 95.00 | 84.00 | |
| PRES | 87.00 | 93.00 | 82.00 | 
539.33 POINTS
Amateur Geldings
Amateur Geldings
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 72.00 | 72.00 | 76.00 | 534.67 POINTS | 
| H&N | 74.00 | 72.00 | 75.00 | |
| B&T | 75.00 | 70.00 | 76.00 | |
| LEGS | 51.00 | 67.00 | 75.00 | |
| MOVE | 76.00 | 72.00 | 80.00 | |
| HARM | 87.00 | 90.00 | 82.00 | |
| PRES | 89.00 | 90.00 | 83.00 | 
534.67 POINTS
Experienced Geldings
Experienced Geldings
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 610 POINTS | 
| H&N | 89.00 | 90.00 | 90.00 | |
| B&T | 85.00 | 83.00 | 90.00 | |
| LEGS | 57.00 | 77.00 | 84.00 | |
| MOVE | 87.00 | 93.00 | 92.00 | |
| HARM | 86.00 | 93.00 | 92.00 | |
| PRES | 88.00 | 91.00 | 92.00 | 
610 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 80.00 | 87.00 | 92.00 | 588.67 POINTS | 
| H&N | 85.00 | 85.00 | 90.00 | |
| B&T | 79.00 | 80.00 | 92.00 | |
| LEGS | 57.00 | 72.00 | 80.00 | |
| MOVE | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| HARM | 83.00 | 92.00 | 89.00 | |
| PRES | 86.00 | 92.00 | 90.00 | 
588.67 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 76.00 | 75.00 | 82.00 | 557.33 POINTS | 
| H&N | 74.00 | 73.00 | 80.00 | |
| B&T | 79.00 | 73.00 | 82.00 | |
| LEGS | 58.00 | 63.00 | 81.00 | |
| MOVE | 89.00 | 79.00 | 94.00 | |
| HARM | 84.00 | 78.00 | 94.00 | |
| PRES | 84.00 | 80.00 | 94.00 | 
557.33 POINTS
Novice Junior fillies
Novice Junior fillies
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 76.00 | 85.00 | 85.00 | 563 POINTS | 
| H&N | 81.00 | 85.00 | 84.00 | |
| B&T | 79.00 | 82.00 | 82.00 | |
| LEGS | 56.00 | 63.00 | 80.00 | |
| MOVE | 83.00 | 80.00 | 82.00 | |
| HARM | 87.00 | 85.00 | 84.00 | |
| PRES | 85.00 | 80.00 | 85.00 | 
563 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 558.33 POINTS | 
| H&N | 83.00 | 80.00 | 87.00 | |
| B&T | 79.00 | 80.00 | 89.00 | |
| LEGS | 54.00 | 62.00 | 81.00 | |
| MOVE | 88.00 | 63.00 | 87.00 | |
| HARM | 79.00 | 79.00 | 82.00 | |
| PRES | 81.00 | 80.00 | 84.00 | 
558.33 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 78.00 | 74.00 | 83.00 | 539.33 POINTS | 
| H&N | 80.00 | 74.00 | 80.00 | |
| B&T | 79.00 | 75.00 | 82.00 | |
| LEGS | 52.00 | 55.00 | 75.00 | |
| MOVE | 81.00 | 75.00 | 84.00 | |
| HARM | 86.00 | 70.00 | 90.00 | |
| PRES | 84.00 | 70.00 | 91.00 | 
539.33 POINTS
Novice Junior Colts
Novice Junior Colts
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 80.00 | 79.00 | 93.00 | 560.67 POINTS | 
| H&N | 85.00 | 75.00 | 89.00 | |
| B&T | 76.00 | 74.00 | 88.00 | |
| LEGS | 55.00 | 67.00 | 83.00 | |
| MOVE | 75.00 | 68.00 | 92.00 | |
| HARM | 78.00 | 84.00 | 95.00 | |
| PRES | 77.00 | 84.00 | 85.00 | 
560.67 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 83.00 | 87.00 | 85.00 | 559.67 POINTS | 
| H&N | 80.00 | 87.00 | 83.00 | |
| B&T | 79.00 | 79.00 | 82.00 | |
| LEGS | 59.00 | 70.00 | 78.00 | |
| MOVE | 84.00 | 88.00 | 84.00 | |
| HARM | 72.00 | 70.00 | 89.00 | |
| PRES | 76.00 | 75.00 | 89.00 | 
559.67 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 79.00 | 82.00 | 83.00 | 558 POINTS | 
| H&N | 75.00 | 80.00 | 82.00 | |
| B&T | 75.00 | 75.00 | 83.00 | |
| LEGS | 55.00 | 75.00 | 79.00 | |
| MOVE | 82.00 | 80.00 | 84.00 | |
| HARM | 89.00 | 83.00 | 83.00 | |
| PRES | 89.00 | 80.00 | 81.00 | 
558 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 75.00 | 78.00 | 82.00 | 550.67 POINTS | 
| H&N | 75.00 | 75.00 | 80.00 | |
| B&T | 74.00 | 75.00 | 80.00 | |
| LEGS | 55.00 | 69.00 | 78.00 | |
| MOVE | 81.00 | 85.00 | 82.00 | |
| HARM | 88.00 | 83.00 | 82.00 | |
| PRES | 87.00 | 85.00 | 83.00 | 
550.67 POINTS
Amateur Junior Fillies
Amateur Junior Fillies
Download Class PDF
Amateur Junior Colts
Amateur Junior Colts
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 81.00 | 89.00 | 95.00 | 575.67 POINTS | 
| H&N | 81.00 | 88.00 | 93.00 | |
| B&T | 82.00 | 83.00 | 93.00 | |
| LEGS | 51.00 | 69.00 | 79.00 | |
| MOVE | 94.00 | 89.00 | 91.00 | |
| HARM | 86.00 | 65.00 | 80.00 | |
| PRES | 84.00 | 74.00 | 80.00 | 
575.67 POINTS
Experienced Junior Colts
Experienced Junior Colts
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 79.00 | 83.00 | 83.00 | 558.33 POINTS | 
| H&N | 80.00 | 80.00 | 81.00 | |
| B&T | 78.00 | 79.00 | 81.00 | |
| LEGS | 56.00 | 68.00 | 77.00 | |
| MOVE | 78.00 | 75.00 | 82.00 | |
| HARM | 87.00 | 85.00 | 85.00 | |
| PRES | 88.00 | 85.00 | 85.00 | 
558.33 POINTS
Classic pleasure Novice
Classic pleasure Novice
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3 POINTS | 
3 POINTS
Hunter pleasure Novice
Hunter pleasure Novice
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8 POINTS | 
| 2nd | 
8 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 POINTS | |||
| 2nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
Best in Show Novice
Best in Show Novice
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 9 POINTS | |
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 
9 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 0 POINTS | ||
| Silver | 2.00 | |||
| Bronze | 
0 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | 2.00 | ||
| Bronze | 1.00 | 
0 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 
0 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 0 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 
0 POINTS
Best in Show Amateur
Best in Show Amateur
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
6 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 3 POINTS | |||
| Silver | ||||
| Bronze | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 
3 POINTS
Best in Show Experienced
Best in Show Experienced
Download Class PDF
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 12 POINTS | 
| Silver | ||||
| Bronze | 
12 POINTS
| A.D. | B.C. | S.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6 POINTS | |||
| Silver | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 
6 POINTS
Junior Gelding 1-3 years
Junior Gelding 1-3 years
Download Class PDF
| M.T. | H. . | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 120.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
120.5 POINTS
| M.T. | H. . | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 110 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 
110 POINTS
Senior Gelding 4 years +
Senior Gelding 4 years +
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 122.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 
122.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 122 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
122 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 120 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 
120 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 118 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
118 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 116.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
116.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 116 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 
116 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 114.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 
114.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 113 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 
113 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 108.5 POINTS | 
| H&N | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 
108.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 106 POINTS | 
| H&N | 7.00 | 7.50 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 
106 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 122.5 POINTS | 
| H&N | 9.50 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 
122.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 120 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
120 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 116.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 
116.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 116.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 
116.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 115 POINTS | 
| H&N | 7.50 | 8.50 | 7.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
115 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 111 POINTS | 
| H&N | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
111 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 121.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 
121.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 120.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 
120.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 119.5 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 
119.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 119.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
119.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 116 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 
116 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 115.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
115.5 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 123 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
123 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 122 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
122 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 117 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
117 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 119 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
119 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 115.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
115.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 111 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 
111 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 121 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.50 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 
121 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 118 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
118 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 117.5 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 9.00 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 
117.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 117 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 4.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 
117 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 117 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 
117 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 115.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 
115.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 114.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| MOVE | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 
114.5 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 106.5 POINTS | 
| H&N | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| LEGS | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| MOVE | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 
106.5 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 123 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
| MOVE | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 
123 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 122 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| B&T | 7.50 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 
122 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 119 POINTS | 
| H&N | 9.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 7.50 | |
| LEGS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 
119 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 119 POINTS | 
| H&N | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
119 POINTS
| M.T. | H.H. | A.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 118.5 POINTS | 
| H&N | 8.00 | 8.50 | 8.50 | |
| B&T | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
| LEGS | 6.00 | 5.50 | 5.50 | |
| MOVE | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 
