Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
87.13 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
92.75 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
88.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
86.75 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 
88.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.5 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.63 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.75 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
91 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.63 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
92.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.13 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.88 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.63 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 
91.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
91 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
89.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
88.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 17.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88 POINTS
Mares 10 years +
Mares 10 years +
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
88.5 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| F.S. | R.S. | K.D. | T.T. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
