Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.38 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
90.88 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.13 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
91.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.63 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 
90.13 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
89.88 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
87.88 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
92.63 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.88 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.13 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.25 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.13 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.75 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.63 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.38 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
92.13 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
91.38 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 
90.13 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.75 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.38 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.38 POINTS
| C.D. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.38 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 
92.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.63 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.63 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.38 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
90 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 
89.38 POINTS
Fillies 3 years old A
Fillies 3 years old A
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 92.75 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.75 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
92.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
Fillies 3 years old B
Fillies 3 years old B
Download Class PDF
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 93.13 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
93.13 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| C.J. | C.D. | E.J. | E.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.13 POINTS
Colts 2 years old
Colts 2 years old
Download Class PDF
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.5 POINTS
| C.J. | E.J. | E.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
92.13 POINTS
