Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 20 | 
91.83 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 20 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 20 | 
91.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 20 | 
90.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 
89.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 19 | 
89.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.67 POINTS
2 Years Old Colts
2 Years Old Colts
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
93 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.83 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
3 Years Old Colts
3 Years Old Colts
Download Class PDF
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 20 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19.5 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
89.5 POINTS
4-6 Years Old Stallions
4-6 Years Old Stallions
Download Class PDF
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 20 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 20 | 20 | 
92.17 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 19 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
92.17 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 19 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91 POINTS
7 Years Old and Older Stallions
7 Years Old and Older Stallions
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 19 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 18.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
91.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 19 | 
88.5 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.33 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 20 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 
89 POINTS
2 Years Old Fillies
2 Years Old Fillies
Download Class PDF
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.83 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
92.67 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
91.5 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18 | 19.5 | 
89.5 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 
87.33 POINTS
3 Years Old Fillies
3 Years Old Fillies
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 20 | 
93.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 19 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 17 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 20 | 
92.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 20 | 
91.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.67 POINTS
4-6 Years Old Mares
4-6 Years Old Mares
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 20 | 93.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 20 | |
| B&T | 19.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 20 | 19 | 20 | 
93.33 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19 | 
91.67 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.67 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
90.67 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 17.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
7-10 Years Old Mares
7-10 Years Old Mares
Download Class PDF
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 20 | 
91.5 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 20 | 
91.17 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 
90.83 POINTS
| T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 19 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
11 Years Old and Older Mares
11 Years Old and Older Mares
Download Class PDF
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92.33 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| Z.G. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
89.17 POINTS
Junior Females Championship
Junior Females Championship
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 POINTS | 
21 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 POINTS | 
15 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 POINTS | 
12 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 4 | 7 POINTS | 
7 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 POINTS | 
1 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Males Championship
Junior Males Championship
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 6 | 4 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 POINTS | 
15 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 6 | 3 | 11 POINTS | 
11 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 POINTS | 
11 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 POINTS | 
9 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
Senior Females Championship
Senior Females Championship
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 POINTS | 
21 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 POINTS | 
13 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 3 | 3 | 8 POINTS | 
8 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | 4 POINTS | 
4 POINTS
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 POINTS | 
2 POINTS
Senior Males Championship
Senior Males Championship
Download Class PDF
| Z.G. | T.H. | P.R. | R.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
