Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.67 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
88.33 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 
89 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.25 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.08 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 
91.08 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 17.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 
88.08 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 85.67 POINTS | 
| H&N | 17.25 | 17.75 | 17.50 | |
| HEAD | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 
85.67 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
Colts 2-3 years
Colts 2-3 years
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.67 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.42 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.42 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.08 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.25 POINTS
European Cup: Junior Fillies
European Cup: Junior Fillies
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
12 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
10 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
6 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
0 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 | |
| Bronze | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 
0 POINTS
European Cup: Junior Colts
European Cup: Junior Colts
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |
| Bronze | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 
12 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |
| Bronze | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 
10 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |
| Bronze | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 
6 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 29.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | |
| Bronze | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | 
0 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.67 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.83 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 20.00 | 20.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.67 POINTS
Mares 10 years+
Mares 10 years+
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
92.67 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.42 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.42 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.75 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.58 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 
91.58 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.92 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.92 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.58 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.58 POINTS
| D.H. | M.T. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
90.33 POINTS
Stallions 7 years+
Stallions 7 years+
Download Class PDF
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
91 POINTS
| D.H. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 17.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.33 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | |
| Bronze | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 
12 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11 POINTS | 
| Silver | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | |
| Bronze | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 
11 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | |
| Bronze | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 
4 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 9.00 | 1.00 | 10.00 | 9.00 | |
| Bronze | 4.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 
1 POINTS
Champ.: Junior Fillies
Champ.: Junior Fillies
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 14 POINTS | 
| Silver | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Bronze | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 
14 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 9 POINTS | 
| Silver | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Bronze | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 
9 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Bronze | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 
4 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 12.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Bronze | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 
1 POINTS
Champ.: Junior Colts
Champ.: Junior Colts
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 13 POINTS | 
| Silver | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Bronze | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 
13 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Bronze | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 
8 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Bronze | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 
5 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| Bronze | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 
2 POINTS
Champ.: Senior Mares
Champ.: Senior Mares
Download Class PDF
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 16 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | |
| Bronze | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 35.00 | 
16 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 6 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | |
| Bronze | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 35.00 | 
6 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | |
| Bronze | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 35.00 | 
5 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 42.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | |
| Bronze | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 35.00 | 
1 POINTS
| D.H. | M.T. | S.E. | B.M. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
