Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.58 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.58 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
89.08 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 86.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 17.50 | |
| HEAD | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.25 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
92.5 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.92 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
89.92 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
89.17 POINTS
Fillies 2 years
Fillies 2 years
Download Class PDF
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
90.5 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Fillies 3 years
Fillies 3 years
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 92.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
92.08 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.75 | 19.50 | |
| HEAD | 19.50 | 20.00 | 20.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 
90.75 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
92.17 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 92.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 
92.08 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
89.33 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 
92.08 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.42 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.42 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90.08 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.08 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 87.42 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.75 | 18.00 | |
| HEAD | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.42 POINTS
Mares 4-6 years
Mares 4-6 years
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
92.5 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 
92.33 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.83 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.00 | 17.75 | |
| HEAD | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
87 POINTS
Mares 7-9 years
Mares 7-9 years
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.75 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
92.17 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 92.08 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 
92.08 POINTS
Mares 10 years +
Mares 10 years +
Download Class PDF
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 93 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 17.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
93 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.58 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 
91.58 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 20.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.25 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.42 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.42 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 
91.33 POINTS
| A.S. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.92 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
88.92 POINTS
Stallions 7 years +
Stallions 7 years +
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 
92.33 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| A.S. | P.G. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.58 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.58 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 14 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
14 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
10 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
4 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | |
| Bronze | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
0 POINTS
Champ.: Junior Female
Champ.: Junior Female
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | |
| Bronze | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 
10 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 9 POINTS | 
| Silver | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | |
| Bronze | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 
9 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 5 POINTS | 
| Silver | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | |
| Bronze | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 
5 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | |
| Bronze | 15.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 
4 POINTS
European Cup: Junior Fillies
European Cup: Junior Fillies
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 14 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
14 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
8 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 3 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
3 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
2 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
1 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
0 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
0 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 5.00 | |
| Bronze | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 
0 POINTS
Champ.: Junior Male
Champ.: Junior Male
Download Class PDF
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 9 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
9 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 9 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
9 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
4 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
4 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
2 POINTS
| A.S. | P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 22.00 | 30.00 | 27.00 | 22.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 26.00 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | |
| Bronze | 30.00 | 26.00 | 22.00 | 26.00 | 
0 POINTS
European Cup: Junior Colts
European Cup: Junior Colts
Download Class PDF
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 24.00 | 27.00 | 22.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 22.00 | 22.00 | 27.00 | |
| Bronze | 27.00 | 24.00 | 24.00 | 
8 POINTS
| P.G. | C.D. | G.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
