Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.63 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 
90.88 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.25 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 
88.5 POINTS
Colts 2 years
Colts 2 years
Download Class PDF
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
92.63 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 16.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 
91 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.63 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
90.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
89.75 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.13 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89 POINTS
Colts 3 years
Colts 3 years
Download Class PDF
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
91 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 
90.13 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
Stallions 4-6 years
Stallions 4-6 years
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.50 | 15.50 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.88 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.88 POINTS
Stallions 7 years & + A
Stallions 7 years & + A
Download Class PDF
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 16.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.38 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89 POINTS
| B | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.63 POINTS
Stallions 7 years & + B
Stallions 7 years & + B
Download Class PDF
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
91.88 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.75 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
91.63 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A | C | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 
91.88 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.88 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.38 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| A | B | D | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.13 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 
91.63 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.75 POINTS
| A | B | C | E | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
Yearling Fillies C
Yearling Fillies C
Download Class PDF
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 16.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.75 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
90.63 POINTS
| A | B | C | D | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
