Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.75 | 18.75 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.25 | 18.50 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.00 | 18.25 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 17.75 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
88 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 87.92 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.00 | 18.00 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
87.92 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 19.00 | 18.50 | 18.75 | 19.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 
87.67 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.42 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.42 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 18.00 | 18.25 | 18.00 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 
87.17 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.50 | 17.75 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 
86.83 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18.75 | 18.25 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 
86.75 POINTS
| K.B. | J.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.08 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 17.25 | 17.50 | 17.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 
86.08 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.25 | 19.25 | 19.50 | |
| HEAD | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | |
| NECK | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.75 | 19.25 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.25 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 88.08 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.50 | 18.00 | 18.75 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
88.08 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.92 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.75 | 18.00 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
87.92 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 17.75 | 18.00 | 18.25 | 18.75 | 18.75 | |
| HEAD | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
87.67 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.00 | 19.00 | 18.25 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 17.00 | 17.50 | 
87.17 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 87.08 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 17.75 | 18.50 | 18.00 | 18.75 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.08 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 86.92 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.25 | 18.25 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.92 POINTS
| K.Z. | J.E. | F.S. | K.B. | J.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | 85.17 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.75 | 17.50 | 17.25 | 17.50 | |
| HEAD | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | |
| NECK | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 
85.17 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.25 | 19.00 | 19.00 | 18.75 | |
| HEAD | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.50 | 17.75 | |
| HEAD | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.17 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 19.00 | 18.25 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
88.83 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.75 | 18.75 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
88.67 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.42 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | 18.50 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.42 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.25 | 18.75 | 17.50 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.75 | 18.50 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
87.75 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.25 | 18.00 | 17.75 | 17.50 | |
| HEAD | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.25 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 87.08 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.75 | 18.25 | 17.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | |
| NECK | 17.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
87.08 POINTS
| S.E. | F.S. | J.B. | K.B. | K.Z. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.25 | 18.25 | 18.75 | 17.50 | |
| HEAD | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 17.50 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 
86.67 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 89.58 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.50 | 18.75 | 19.25 | 19.25 | |
| HEAD | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
89.58 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.58 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.25 | 18.50 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 20.00 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.58 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19.25 | 19.50 | 18.25 | 19.25 | 19.00 | |
| HEAD | 19.50 | 20.00 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 17.75 | 18.75 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.33 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 19.25 | 18.75 | |
| HEAD | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.50 | |
| NECK | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88.08 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.08 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.75 | 17.75 | 18.00 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.67 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 87.42 POINTS | 
| H&N | 18.25 | 18.25 | 17.75 | 18.50 | 18.25 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |
| NECK | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 
87.42 POINTS
| F.S. | K.B. | K.Z. | J.E. | S.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.25 | 18.00 | 18.00 | |
| HEAD | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| NECK | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
