Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
88.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 
87.67 POINTS
Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
88.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 85.5 POINTS | 
| H&N | 17 | 17.5 | 17 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
85.5 POINTS
Foals Championship
Foals Championship
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
Geldings
Geldings
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
89.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
87.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
87.5 POINTS
Yearling Colts
Yearling Colts
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 
87.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 
86.83 POINTS
Colts 2 - 3 years old
Colts 2 - 3 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
88 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 
87.33 POINTS
Yearling Fillies
Yearling Fillies
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
91.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
90.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 
87.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 17.5 | 
86.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18 | 18 | 86.33 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
86.33 POINTS
Fillies 2 years old
Fillies 2 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 
87.5 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 
92 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Mares 4 to 6 years old
Mares 4 to 6 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 20 | 92.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17 | 16.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
87.17 POINTS
Mares 7 to 10 years old
Mares 7 to 10 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 17.5 | 85.67 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 
85.67 POINTS
Mares 11 years old and older
Mares 11 years old and older
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
Stallions 4 to 6 years old
Stallions 4 to 6 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.67 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 
86.83 POINTS
Stallions 7 to 10 years old
Stallions 7 to 10 years old
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 20 | 
90.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.83 POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 17.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
86.5 POINTS
Stallions 11 years old and older
Stallions 11 years old and older
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Junior Male Championship
Junior Male Championship
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Senior Female Championship
Senior Female Championship
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
Senior Male Championship
Senior Male Championship
Download Class PDF
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 1 | 4 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 2 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
| S.E. | C.M. | F.H. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| POINTS | POINTS | 
POINTS
No documents for this show
No photos for this show