Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 19.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
91.33 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.5 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
89.33 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| I.S. | A.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
88.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 
91.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 18 | 19 | 
91.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 19 | 
89.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 
87.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.5 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 
91.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19.5 | 18 | 19 | 
91.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 19 | 18 | 18 | 
89.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
89.17 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
Fillies 3 years old
Fillies 3 years old
Download Class PDF
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 
92.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
92 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
92 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.67 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| N.J. | M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
89.33 POINTS
Mares 4 - 6 years old
Mares 4 - 6 years old
Download Class PDF
| M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.33 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 
92.33 POINTS
| M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 
92 POINTS
| M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 19 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 
91.67 POINTS
| M.T. | I.S. | G.A. | A.A. | J.E. | Scores | |
