Colt Foals
Colt Foals
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.75 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 19.00 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.25 POINTS
Filly Foals
Filly Foals
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
90.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
88.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 
86.5 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
90.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.75 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
87.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 
87.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 87.38 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
87.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 86.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
86.88 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
91.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
89.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
89.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
88.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 86.88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 
86.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 86.38 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86.38 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
91.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.75 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
86.75 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
89.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
87.13 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.75 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
88.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 17.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.75 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.13 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.13 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 92.63 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
92.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 92.13 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
92.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.38 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 
88.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
87.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86.63 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 
86.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 86 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
86 POINTS
Fillies 2 years C
Fillies 2 years C
Download Class PDF
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 91.88 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.88 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.63 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 
89.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 
89.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
88.5 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.25 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.13 POINTS
| A.S. | F.H. | J.L. | K.D. | Scores | |
