Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
92.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
90.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 17.50 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 
88.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
88.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 14.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
87.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
87.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.5 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 92 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 19.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 
92 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 19.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
90.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
90.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
89.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
89.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 
86.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
86.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 85.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 
85.83 POINTS
Champ.: Yearling Fillies
Champ.: Yearling Fillies
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 10 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
10 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 8 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
8 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 2 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
2 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
1 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
0 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 168.00 | 168.00 | 13.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 13.00 | 13.00 | 168.00 | |
| Bronze | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 
0 POINTS
Yearling Colts A
Yearling Colts A
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 
91.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
90 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 
89.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88 POINTS | 
| H&N | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 
88 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 86.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 
86.67 POINTS
Yearling Colts B
Yearling Colts B
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
91.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 16.00 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
91 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 
87.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 14.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 
86.5 POINTS
Champ.: Yearling Colts
Champ.: Yearling Colts
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 12 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
12 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
4 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 4 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
4 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 1 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
1 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
0 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0 POINTS | 
| Silver | 60.00 | 43.00 | 43.00 | |
| Bronze | 51.00 | 60.00 | 60.00 | 
0 POINTS
Fillies 2 years A
Fillies 2 years A
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 20.00 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 16.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
91.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 14.50 | 15.50 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| LEGS | 16.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
90 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 19.00 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 
88.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 18.00 | |
| LEGS | 15.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 
88.17 POINTS
Fillies 2 years B
Fillies 2 years B
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 20.00 | 19.50 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 
91.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.50 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
91.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.50 | 19.50 | 
91.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.50 | 18.50 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 
89.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.50 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
88.67 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 16.00 | |
| MOVE | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 
88.33 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |
| B&T | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
88.17 POINTS
Fillies 2 years C
Fillies 2 years C
Download Class PDF
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 
91.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.50 | 19.00 | 19.00 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19.50 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 18.00 | 17.50 | 17.50 | |
| LEGS | 16.00 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 
90.83 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| B&T | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
90.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.00 | 19.00 | 19.50 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.00 | 15.00 | |
| MOVE | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 
89.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 18.00 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 
89.5 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 18.50 | 18.50 | 19.00 | |
| B&T | 17.50 | 18.00 | 17.50 | |
| LEGS | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| MOVE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 
89.17 POINTS
| R.S. | J.B. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 88.83 POINTS | 
| H&N | 18.00 | 18.50 | 18.50 | |
