Fillies 1 to 3 years old A
Fillies 1 to 3 years old A
Download Class PDF
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 20 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 20 | 
91.83 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
91 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 
90.67 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.83 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
88.5 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 
87.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 
87.17 POINTS
Fillies 1 to 3 years old B
Fillies 1 to 3 years old B
Download Class PDF
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.83 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 
91.17 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.83 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.67 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88 POINTS
Mares 4 years old and older A
Mares 4 years old and older A
Download Class PDF
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.83 POINTS | 
| H&N | 20 | 20 | 20 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19.5 | 
92.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.5 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 
90.33 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
90.33 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 
90 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 
87.33 POINTS
Mares 4 years old and older B
Mares 4 years old and older B
Download Class PDF
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 92.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 17.5 | 19 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 
92.5 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
91.67 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.67 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.83 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
90.5 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 
90 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 
89.67 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.33 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18 | 
87.33 POINTS
Colts 1 to 3 years old A
Colts 1 to 3 years old A
Download Class PDF
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.67 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.67 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
91 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 
88.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.33 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18 | 
87.17 POINTS
Colts 1 to 3 years old B
Colts 1 to 3 years old B
Download Class PDF
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 
91.33 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
90.17 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
89.83 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 17.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
88.5 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| A.A. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.83 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.83 POINTS
Stallions 4 years old and older A
Stallions 4 years old and older A
Download Class PDF
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 
91.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 91.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91.17 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
88.17 POINTS
| A.A. | A.N. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
87.67 POINTS
Stallions 4 years old and older B
Stallions 4 years old and older B
Download Class PDF
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 92.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
92.17 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.83 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.17 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
88.67 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
Junior Female Championship
Junior Female Championship
Download Class PDF
| A.A. | A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 POINTS | 
16 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| A.A. | A.N. | R.P. | F.S. | Scores | |
