Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 92.25 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 20 | 20 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19.5 | 19 | 
92.25 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 20 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 17.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
91.63 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
91.25 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19 | 19 | 91 POINTS | 
| H&N | 19 | 20 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 
90.38 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.25 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.25 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.13 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
89.88 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
89 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
88.88 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 16 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.75 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
88.63 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
88 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 19 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.75 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.5 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 | 18 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 16.5 | 17 | 16.5 | 17.5 | 
87.25 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 86.5 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
86.5 POINTS
| A.S. | A.P. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 85 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
85 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.83 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 
91.83 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
91.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 91 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
91 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 
90.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 90.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
90.17 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 89.83 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.83 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 
89.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 
89.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 89.17 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18.5 | 
89.17 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 
89 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.67 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 | 
88.67 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.67 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 
88.67 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.33 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.33 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.17 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 
88.17 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.67 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 
87.67 POINTS
| A.P. | C.D. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 87.17 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 
87.17 POINTS
Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 19 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 
91.75 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 20 | 20 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 91.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
91.63 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 
90.38 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.25 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.75 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
89.75 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.5 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 
89.5 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 14.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | 
89.38 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
88.88 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | 
88.75 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 17.5 | 
88.38 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.38 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
88.25 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
88 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 19 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 17 | 17 | 16.5 | 17.5 | 
87.25 POINTS
| A.S. | C.D. | J.E. | M.C. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 19 | 86.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17 | 17 | 16.5 | 17.5 | 
86.38 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | 
91.13 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.63 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
90.63 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 
90.63 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 20 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 
90.25 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 90.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 17 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90.25 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 
90.13 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 
89.38 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.38 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| A.S. | A.P. | C.D. | J.E. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
89.13 POINTS
