Colt Foals A
Colt Foals A
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
90 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
90 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.87 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
89.87 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.62 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.37 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
89.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89.37 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 
89.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18 | 
89 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 14 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 17 | 
88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
87.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.37 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
87.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 86.62 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| BODY | 16 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
86.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 | 18 | 86.25 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 17 | 
86.25 POINTS
Colt Foals B
Colt Foals B
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
91.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.37 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 
89.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19 | 18.5 | 88.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 17.5 | 
88.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 19 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
88.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 87.37 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 14.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 19 | 
87.37 POINTS
Colt Foals Championship
Colt Foals Championship
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 4 | 4 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 2 | POINTS | 
POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | POINTS | 
POINTS
Filly Foals A
Filly Foals A
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.62 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18 | 
88.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18 | 18 | 
88.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 
88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 17.5 | 
87.88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87.75 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 87.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 
87.75 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.12 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 
87.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 85.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 16 | 17 | 17 | 17 | 
85.38 POINTS
Filly Foals B
Filly Foals B
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 91.12 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.87 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 15.5 | 15 | 16 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
88.87 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 
88.75 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 88.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
88.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.37 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | 
88.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | 
88.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.37 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 
87.37 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 87 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87 POINTS
Filly Foals C
Filly Foals C
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18 | 19 | 19 | 
90.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 89.87 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.87 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
89.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
89 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 
89 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 14.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
88.5 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.25 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.12 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 
88.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 
88 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| BODY | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.25 POINTS
Filly D
Filly D
Download Class PDF
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.87 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | 
90.87 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 90.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 20 | 19 | 20 | 
90.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 90.62 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 
90.62 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 90.12 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.12 POINTS
| B.F. | J.E. | J.C. | K.D. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 89.37 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 16 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
