Yearling Fillies A
Yearling Fillies A
Download Class PDF
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 
91.38 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
90.13 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 | 18.5 | 
89.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18 | 
89.25 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
88.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17 | 18 | 17 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
88.13 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.88 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.5 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18.5 | 18 | 18 | |
| B&T | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.25 POINTS
Yearling Fillies B
Yearling Fillies B
Download Class PDF
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 20 | 19 | 19.5 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 
91.38 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.88 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19.5 | 19 | 
89.25 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.13 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 
88.75 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
88.13 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87.88 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 87.25 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.25 POINTS
Fillies 2 years old A
Fillies 2 years old A
Download Class PDF
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | 91.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 
91.75 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.75 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19 | 90.5 POINTS | 
| H&N | 20 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90.5 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.75 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.63 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.63 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.5 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 
89.5 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
88.5 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 88.25 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.25 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 
88.13 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.63 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 14.5 | 15 | 14 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.63 POINTS
Fillies 2 years old B
Fillies 2 years old B
Download Class PDF
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 
91.13 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 18.5 | 19 | 19 | 90 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
90 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.88 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18.5 | 18.5 | 
89.88 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 
89.63 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
89.13 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
89 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 88.63 POINTS | 
| H&N | 18 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.63 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
88.38 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 
87.88 POINTS
| C.M. | T.V. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 19 | 86.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 
86.75 POINTS
Fillies 3 years old A
Fillies 3 years old A
Download Class PDF
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 
91.25 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | 90.75 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 
90.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.13 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
89.63 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 
89.13 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17 | 17.5 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
87.88 POINTS
Fillies 3 years old B
Fillies 3 years old B
Download Class PDF
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 91.38 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 20 | 19 | 
91.38 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 
90.63 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 90.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19.5 | 19 | 18.5 | 
90.38 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 19 | 89.75 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 
89.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 88.75 POINTS | 
| H&N | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
88.75 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18.5 | 18 | 88 POINTS | 
| H&N | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 
88 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 87.88 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87.88 POINTS
Mares 4-6 years old
Mares 4-6 years old
Download Class PDF
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.25 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18 | 19 | 18 | 18.5 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
91.25 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 90.88 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 | 19 | 
90.88 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 90.63 POINTS | 
| H&N | 19 | 19.5 | 19 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19 | 
90.63 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19.5 | 19 | 90.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 19.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
90.13 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18.5 | 19 | 89.63 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 16 | 15 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18 | 19 | 
89.63 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 89.25 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18.5 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17.5 | 18.5 | 
89.25 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
89.13 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 89.13 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15.5 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 
89.13 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | |
| B&T | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
88.38 POINTS
| T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 87.5 POINTS | 
| H&N | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 | 18 | 
87.5 POINTS
Mares 7 years old and older
Mares 7 years old and older
Download Class PDF
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19.5 | 19 | 19.5 | 91.13 POINTS | 
| H&N | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| MOVE | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 | 
91.13 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.88 POINTS | 
| H&N | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15.5 | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 
88.88 POINTS
| C.M. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 88.38 POINTS | 
| H&N | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | |
| B&T | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | |
| MOVE | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 
88.38 POINTS
Yearling Female Championship
Yearling Female Championship
Download Class PDF
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 POINTS | 
24 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 22 POINTS | 
22 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 POINTS | 
19 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 POINTS | 
5 POINTS
| C.M. | T.V. | E.G. | M.G. | M.B. | Scores | |
